カブドットコム証券は、お客さまの利便性を向上のため、ペーパーレスの電子口座開設や、システム効率化を推し進めることにより、お客さまが口座開設をお申込みいただいてから、口座開設手続きの完了までを、迅速に対応することが可能となる「口座開設SLA(サービス品質保証制度)」を提供しています。
2012年4月の口座開設SLA(サービス品質保証制度)状況は、口座開設のお申込みが3,672件、全体の不備率は13.3%となりました。口座開設完了のお知らせ発送の遅延はありませんでした。
◆電子口座開設でお手続きされるお客さまへ
らくらく電子口座開設で口座開設をお申込みされるお客さまは、「口座番号のご通知」を「本人限定郵便(特定事項伝達型)」にて郵送いたします。そのお受取には、本人確認書類を提示していただく必要がございます。そのため、らくらく電子口座開設の申込画面のお名前、ご住所、生年月日等のお客さまの情報は本人確認書類と同一内容でご登録いただけますようお願いいたします。
| 2012年2月 | 2012年3月 | 2012年4月 | ||||||
| 申込書受入件数 | 5,241件 | 5,386件 | 3,672件 | |||||
| 口座申込(電子)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
|||||
| 口座申込(書面)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
|||||
| 発送遅延件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |||||
| 不備区分(件数) | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | ||
| 本人確認書類不備 | 56件 | 236件 | 20件 | 231件 | 0件 | 182件 | ||
| 印鑑不備 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | ||
| 記載不備 | 2件 | 131件 | 0件 | 195件 | 0件 | 134件 | ||
| その他不備 | 3件 | 16件 | 0件 | 15件 | 0件 | 11件 | ||
| 重複申込 | 189件 | 0件 | 149件 | 0件 | 111件 | 0件 | ||
| (不備率) | 16.8% | 12.2% | 13.3% | |||||
| 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 | 2012年1月 | |||||
| 申込書受入件数 | 2,719件 | 2,828件 | 3,060件 | 3,958件 | ||||
| 口座申込(電子)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
||||
| 口座申込(書面)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
||||
| 発送遅延件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||
| 不備区分(件数) | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 |
| 本人確認書類不備 | 52件 | 192件 | 45件 | 257件 | 52件 | 204件 | 69件 | 214件 |
| 印鑑不備 | 5件 | 0件 | 5件 | 1件 | 5件 | 2件 | 3件 | 0件 |
| 記載不備 | 3件 | 32件 | 5件 | 33件 | 3件 | 32件 | 2件 | 89件 |
| その他不備 | 14件 | 21件 | 7件 | 21件 | 14件 | 21件 | 3件 | 27件 |
| 重複申込 | 93件 | 0件 | 92件 | 0件 | 93件 | 0件 | 132件 | 0件 |
| (不備率) | 18.5% | 21.3% | 18.0% | 16.5% | ||||
| 2011年6月 | 2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | |||||
| 申込書受入件数 | 3,197件 | 3,184件 | 3,976件 | 3,277件 | ||||
| 口座申込(電子)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
||||
| 口座申込(書面)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
||||
| 発送遅延件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||
| 不備区分(件数) | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 |
| 本人確認書類不備 | 58件 | 258件 | 37件 | 219件 | 42件 | 303件 | 45件 | 249件 |
| 印鑑不備 | 6件 | 0件 | 6件 | 0件 | 6件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 記載不備 | 4件 | 37件 | 1件 | 44件 | 7件 | 46件 | 3件 | 44件 |
| その他不備 | 29件 | 41件 | 13件 | 13件 | 18件 | 15件 | 17件 | 19件 |
| 重複申込 | 107件 | 0件 | 110件 | 0件 | 134件 | 0件 | 190件 | 0件 |
| (不備率) | 22.8% | 17.2% | 20.9% | 19.9% | ||||
| 2011年2月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2011年5月 | |||||
| 申込書受入件数 | 3,237件 | 5,338件 | 3,462件 | 3,318件 | ||||
| 口座申込(電子)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
1.0日間 (遅延なし) |
||||
| 口座申込(書面)の受付から開設完了通知発送迄の日数 | 2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
2.0日間 (遅延なし) |
||||
| 発送遅延件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||
| 不備区分(件数) | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 | 返却 | 確認 |
| 本人確認書類不備 | 74件 | 202件 | 67件 | 442件 | 38件 | 204件 | 56件 | 219件 |
| 印鑑不備 | 23件 | 0件 | 24件 | 0件 | 19件 | 0件 | 20件 | 0件 |
| 記載不備 | 17件 | 30件 | 24件 | 37件 | 25件 | 32件 | 5件 | 57件 |
| その他不備 | 49件 | 29件 | 48件 | 20件 | 40件 | 12件 | 32件 | 27件 |
| 重複申込 | 105件 | 0件 | 194件 | 0件 | 139件 | 0件 | 106件 | 0件 |
| (不備率) | 16.1% | 19.5% | 15.4% | 20.0% | ||||
- ※不備区分の「返却」とはお客さまにより修正が必要な書類不備、「確認」とはお客さまへの電話連絡等による確認にて解消する書類不備をいいます。
- ※不備率には重複申込による件数を不備件数に含めておりません。
(2012年5月16日更新)























