◆呼値の単位(取引所)
| 1株の値段 | 呼値の単位 | ||
| 2010年1月以降 | 2009年まで | ||
| 2,000円以下 | 1円 | 1円 | |
| 2,000円超 | 3,000円以下 | 5円 | |
| 3,000円超 | 5,000円以下 | 5円 | 10円 |
| 5,000円超 | 30,000円以下 | 10円 | 10円 |
| 30,000円超 | 50,000円以下 | 50円 | 50円 |
| 50,000円超 | 300,000円以下 | 100円 | 100円 |
| 300,000円超 | 500,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 500,000円超 | 3,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
| 5,000,000円超 | 20,000,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 20,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 50,000円 | |
| 30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 50,000円 | 100,000円 |
| 50,000,000円超 | 100,000円 | 100,000円 | |







