| 約定金額 | インターネット | 電話 | |
| 自動音声応答 | オペレーター | ||
| 5万円 | 141円 | 246円 | 2,241円 |
| 15万円 | 236円 | 341円 | 2,336円 |
| 25万円 | 330円 | 435円 | 2,430円 |
| 55万円 | 614円 | 719円 | 2,714円 |
| 100万円 | 1,039円 | 1,144円 | 3,139円 |
| 200万円 | 1,984円 | 2,089円 | 4,084円 |
| 400万円 | 3,874円 | 3,979円 | 5,974円 |
| 5,000万円 | 3,874円 | 3,979円 | 5,974円 |

| 前営業日の建玉残高 または前営業日の新規建て約定代金 | |||||
| 0円以上 3,000万円未満 |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
5,000万円以上 6,000万円未満 |
6,000万円以上 | ||
| 約 定 代 金 |
50万円以下 | 483円 | 458円 | 338円 | 0円 |
| 100万円以下 | 798円 | 758円 | 558円 | 0円 | |
| 200万円以下 | 987円 | 937円 | 690円 | 0円 | |
| 500万円以下 | 1,155円 | 1,097円 | 808円 | 0円 | |
| 500万円超〜100億円 | 1,260円 | 1,197円 | 882円 | 0円 | |


| 積立回数 | 手数料率 | 最低手数料 |
| 初回 | 約定代金2万円まで105円、以降約定代金1万円増加まで毎に70円加算 | 105円 |
|
|
||
| 2回目 | プチ株手数料の10%割引 | 94円 |
| 3回目 | プチ株手数料の20%割引 | 84円 |
| 4回目 | プチ株手数料の30%割引 | 73円 |
| 5回目 | プチ株手数料の40%割引 | 63円 |
| 6回目以降 | プチ株手数料の50%割引 | 52円 |

| 約定1枚 あたり |
日経225先物取引 | 日経225mini ミニTOPIX先物 東証REIT指数先物 TOPIX Core30先物 |
TOPIX先物取引 | CME日経225先物 |
| 新規建て | 462円 | 48.3円 | 462円 | 987円 |
| 返済 | 462円 | 48.3円 | 462円 | 987円 |


