2012年 5月 21日現在
| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株サービス停止期間 | 事由 |
| 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 2009/10/05〜 | 当社事由により |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 2011/06/21〜 | 当社事由により |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1684 | ETFS 総合商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1686 | ETFS 産業用金属商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1687 | ETFS 農産物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1688 | ETFS 穀物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 2140 | クラウドゲート | 2012/03/12〜 | 上場廃止 |
| 2303 | ドーン | 2012/05/22〜2012/06/05 | 分割 |
| 2423 | ジェイエムテクノロジー | 2012/02/13〜 | 上場廃止 |
| 3021 | パシフィックネット | 2012/05/22〜2012/06/05 | 分割 |
| 3311 | アップガレージ | 2012/04/17〜 | 上場廃止 |
| 3353 | メディカル一光 | 2012/05/22〜2012/06/05 | 分割 |
| 3411 | オートリ | 2012/03/12〜 | 上場廃止 |
| 3747 | インタートレード | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 3812 | ゲームオン | 2012/04/17〜 | 上場廃止 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 3829 | セルシス | 2012/03/27〜 | 上場廃止 |
| 3846 | エイチアイ | 2012/03/23〜 | 上場廃止 |
| 4306 | バックスグループ | 2012/03/12〜 | 上場廃止 |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション | 2012/02/20〜 | 上場廃止 |
| 4771 | エフアンドエム | 2012/03/27〜 | 分割 |
| 4850 | ダウケミカル | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 4875 | メディシノバ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5412 | ポスコ 普通株式米国預託証券 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5954 | トープラ | 2012/03/23〜 | 上場廃止 |
| 6352 | トーヨーコーケン | 2012/03/23〜 | 上場廃止 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 2012/04/16〜 | 上場廃止 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 2012/03/16〜 | 上場廃止 |
| 6687 | アルカテル・ルーセント | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 6793 | 山水電気 | 2012/04/20〜 | 上場廃止 |
| 6922 | 昭和情報機器 | 2012/04/18〜 | 交換 |
| 6934 | 新神戸電機 | 2012/03/19〜 | 上場廃止 |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | 2012/05/22〜 | 上場廃止 |
| 7563 | 日発販売 | 2012/03/26〜 | 上場廃止 |
| 7620 | ヤマトマテリアル | 2012/03/12〜 | 上場廃止 |
| 8301 | 日本銀行 | 2008/02/10〜 | 保振非取扱 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8571 | NISグループ | 2012/06/01〜 | 上場廃止 |
| 8572 | アコム | 2008/12/26〜 | 当社事由により |
| 8574 | プロミス | 2012/03/23〜 | 上場廃止 |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8665 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8675 | メリルリンチ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8685 | アメリカンインターナショナルグループ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8686 | アフラック | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8689 | エイゴン・エヌ・ヴイ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8703 | カブドットコム証券 | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8710 | シティグループ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8711 | FXプライム | 2008/09/18〜 | 当社事由により |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2011/06/30〜 | 当社事由により |
| 9234 | 国際航業ホールディングス | 2012/03/23〜 | 上場廃止 |
| 9382 | バンテック | 2012/03/12〜 | 上場廃止 |
| 9399 | 新華ホールディングス・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9667 | ホリプロ | 2012/04/18〜 | 上場廃止 |
| 9794 | カラカミ観光 | 2012/03/12〜 | 上場廃止 |
| 9905 | コージツ | 2012/03/23〜 | 上場廃止 |











